(緊急事態宣言が解除され、学校が再開され、相変わらずの通勤時の満員電車状態、そして「withコロナ」や「新しい日常」という言葉にカモフラージュされ、いつしか新型コロナウィルスへの私たちの気持ちも緩まされ、挙げ句の果てはGo To トラベルですからね。第2波が来たのも当然の結果なのかもしれないですね。)
久しぶりに拙作「新型コロナウイルス感染者数の予測」に昨日のデータを入れてみました。
7月29日 | 感染者数 | 死者数 | 死亡率 | 他の国の致死率で推計 | ||
現在 | 死亡率 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | |||
日本 | 33498 | 1005 | 3.00% | 2.11% | 47630 | 14132 |
他の国の死亡率計算 | ||||||
感染者数 | 死亡者数 | 死亡率 | ||||
韓国 | 14251 | 300 | 2.11% |
韓国での死亡率と日本での死亡率を比較して、都道府県の感染者数の予測をしたのが次の表です。
赤字(マイナス数字)で表記されているのは、人口割りよりも多くの感染者がいることを表しています。(なんらかの異常な状況(クラスターの発生など)が進行していることも予想してきました。)
また、セルが黄色でペイントされているのは、感染者数が100人以上の数字が予想されていることを表しています。(近々(オーバーシュートなど)危険な状況が発生することも予想さしてきました。)
7月29日 | 実感染者数 | 都道府県人口割合を元にした予想 | 他国の致死率を元にした予想 | ||
現在 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | |
全国 | 33,498 | 33498 | 0 | 47630 | 14132 |
北海道 | 1,404 | 1406 | 2 | 2000 | 596 |
青森 | 31 | 338 | 307 | 480 | 449 |
岩手 | 2 | 332 | 330 | 472 | 470 |
宮城 | 153 | 614 | 461 | 873 | 720 |
秋田 | 18 | 263 | 245 | 374 | 356 |
山形 | 75 | 291 | 216 | 414 | 339 |
福島 | 87 | 498 | 411 | 707 | 620 |
茨城 | 268 | 765 | 497 | 1087 | 819 |
栃木 | 185 | 517 | 332 | 736 | 551 |
群馬 | 183 | 518 | 335 | 737 | 554 |
埼玉 | 2,199 | 1933 | -266 | 2748 | 549 |
千葉 | 1,575 | 1651 | 76 | 2348 | 773 |
東京 | 11,861 | 3628 | -8233 | 5159 | -6702 |
神奈川 | 2,356 | 2421 | 65 | 3443 | 1087 |
新潟 | 98 | 599 | 501 | 852 | 754 |
富山 | 236 | 279 | 43 | 397 | 161 |
石川 | 316 | 303 | -13 | 431 | 115 |
福井 | 135 | 206 | 71 | 293 | 158 |
山梨 | 90 | 218 | 128 | 309 | 219 |
長野 | 102 | 549 | 447 | 780 | 678 |
岐阜 | 295 | 531 | 236 | 755 | 460 |
静岡 | 234 | 972 | 738 | 1381 | 1147 |
愛知 | 1,452 | 1989 | 537 | 2829 | 1377 |
三重 | 90 | 476 | 386 | 677 | 587 |
滋賀 | 163 | 374 | 211 | 531 | 368 |
京都 | 749 | 687 | -62 | 977 | 228 |
大阪 | 3,651 | 2333 | -1318 | 3317 | -334 |
兵庫 | 1,106 | 1455 | 349 | 2069 | 963 |
奈良 | 215 | 356 | 141 | 507 | 292 |
和歌山 | 140 | 250 | 110 | 355 | 215 |
鳥取 | 10 | 149 | 139 | 212 | 202 |
島根 | 29 | 181 | 152 | 257 | 228 |
岡山 | 71 | 504 | 433 | 717 | 646 |
広島 | 303 | 748 | 445 | 1063 | 760 |
山口 | 53 | 366 | 313 | 520 | 467 |
徳島 | 19 | 196 | 177 | 279 | 260 |
香川 | 46 | 256 | 210 | 364 | 318 |
愛媛 | 89 | 361 | 272 | 513 | 424 |
高知 | 80 | 189 | 109 | 268 | 188 |
福岡 | 1,635 | 1350 | -285 | 1920 | 285 |
佐賀 | 72 | 218 | 146 | 310 | 238 |
長崎 | 61 | 358 | 297 | 509 | 448 |
熊本 | 157 | 467 | 310 | 663 | 506 |
大分 | 62 | 305 | 243 | 433 | 371 |
宮崎 | 106 | 288 | 182 | 409 | 303 |
鹿児島 | 232 | 430 | 198 | 611 | 379 |
沖縄 | 275 | 381 | 106 | 542 | 267 |
これって、たいへんなことだと思っています。
とにかく、国民は自己防衛が必要だと思います。行政では行動計画など対応への再チェックと準備が急務(やってくれているとは思いますが)だと思います。そして学校などでは、「そこまでやる必要があるのか」と思われるくらいの取り組みが求められていると思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿