先ほど、NHKのニュースで本日の新しいデータが発表になりましたので、それを元にして韓国の死亡率と比較しながら隠れ感染者の数を予測してみました。
3月29日 | 感染者数 | 死者数 | 死亡率 | 他の国の致死率で推計 | ||
現在 | 死亡率 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | |||
日本 | 1726 | 55 | 3.19% | 1.59% | 3459 | 1733 |
他の国の死亡率計算 | ||||||
国名 | 感染者数 | 死亡者数 | 死亡率 | |||
韓国 | 9583 | 152 | 1.59% |
この数字を元に都道府県の人口割りで予測したものが下の表です。
3月29日 | 実感染者数 | 都道府県人口割合を元にした予想 | 他国の致死率を元にした予想 | ||
現在 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | |
全国 | 1,726 | 1726 | 0 | 3459 | 1733 |
北海道 | 171 | 72 | -99 | 145 | -26 |
青森 | 7 | 17 | 10 | 35 | 28 |
岩手 | 0 | 17 | 17 | 34 | 34 |
宮城 | 2 | 32 | 30 | 63 | 61 |
秋田 | 4 | 14 | 10 | 27 | 23 |
山形 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 |
福島 | 2 | 26 | 24 | 51 | 49 |
茨城 | 16 | 39 | 23 | 79 | 63 |
栃木 | 11 | 27 | 16 | 53 | 42 |
群馬 | 18 | 27 | 9 | 54 | 36 |
埼玉 | 79 | 100 | 21 | 200 | 121 |
千葉 | 125 | 85 | -40 | 171 | 46 |
東京 | 362 | 187 | -175 | 375 | 13 |
神奈川 | 116 | 125 | 9 | 250 | 134 |
新潟 | 31 | 31 | -0 | 62 | 31 |
富山 | 0 | 14 | 14 | 29 | 29 |
石川 | 9 | 16 | 7 | 31 | 22 |
福井 | 12 | 11 | -1 | 21 | 9 |
山梨 | 4 | 11 | 7 | 22 | 18 |
長野 | 6 | 28 | 22 | 57 | 51 |
岐阜 | 19 | 27 | 8 | 55 | 36 |
静岡 | 4 | 50 | 46 | 100 | 96 |
愛知 | 164 | 103 | -61 | 205 | 41 |
三重 | 9 | 25 | 16 | 49 | 40 |
滋賀 | 6 | 19 | 13 | 39 | 33 |
京都 | 40 | 35 | -5 | 71 | 31 |
大阪 | 191 | 120 | -71 | 241 | 50 |
兵庫 | 126 | 75 | -51 | 150 | 24 |
奈良 | 11 | 18 | 7 | 37 | 26 |
和歌山 | 17 | 13 | -4 | 26 | 9 |
鳥取 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 |
島根 | 0 | 9 | 9 | 19 | 19 |
岡山 | 3 | 26 | 23 | 52 | 49 |
広島 | 6 | 39 | 33 | 77 | 71 |
山口 | 6 | 19 | 13 | 38 | 32 |
徳島 | 1 | 10 | 9 | 20 | 19 |
香川 | 1 | 13 | 12 | 26 | 25 |
愛媛 | 4 | 19 | 15 | 37 | 33 |
高知 | 13 | 10 | -3 | 19 | 6 |
福岡 | 22 | 70 | 48 | 139 | 117 |
佐賀 | 1 | 11 | 10 | 22 | 21 |
長崎 | 2 | 18 | 16 | 37 | 35 |
熊本 | 11 | 24 | 13 | 48 | 37 |
大分 | 27 | 16 | -11 | 31 | 4 |
宮崎 | 3 | 15 | 12 | 30 | 27 |
鹿児島 | 1 | 22 | 21 | 44 | 43 |
沖縄 | 8 | 20 | 12 | 39 | 31 |
どうしても東京都や千葉県に目が行きがちになりますが、この数字からも日本全国で気をつけていくことが大切だと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿