このページでは、韓国の死亡率をもとに都道府県の人口比で推計しています。
そして、自治体では「うちはまだ大丈夫」ではなく、大都市の状況になる前に「準備と態勢を整えておくことが急務」だと思っています。
そして私たちは、一人一人の予防対策と準備、心構えが必要だと思います。みんなで注意し合っていきましょう。
(4月13日19:00NHKテレビでの感染者数と死亡者数)
4月13日 | 感染者数 | 死者数 | 死亡率 | 他の国の致死率で推計 | ||
現在 | 死亡率 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | |||
日本 | 7614 | 141 | 1.85% | 2.06% | 6845 | -769 |
感染者数 | 死亡者数 | 死亡率 | |
韓国 | 10537 | 217 | 2.06% |
4月13日 | 実感染者数 | 都道府県人口割合を元にした予想 | 他国の致死率を元にした予想 | ||
現在 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | 予想感染者数 | 予想隠れ感染者数 | |
全国 | 7,614 | 7614 | 0 | 6845 | -769 |
北海道 | 272 | 320 | 48 | 287 | 15 |
青森 | 22 | 77 | 55 | 69 | 47 |
岩手 | 0 | 75 | 75 | 68 | 68 |
宮城 | 54 | 140 | 86 | 125 | 71 |
秋田 | 15 | 60 | 45 | 54 | 39 |
山形 | 39 | 66 | 27 | 60 | 21 |
福島 | 38 | 113 | 75 | 102 | 64 |
茨城 | 110 | 174 | 64 | 156 | 46 |
栃木 | 36 | 118 | 82 | 106 | 70 |
群馬 | 90 | 118 | 28 | 106 | 16 |
埼玉 | 425 | 439 | 14 | 395 | -30 |
千葉 | 486 | 375 | -111 | 337 | -149 |
東京 | 2,159 | 825 | -1334 | 741 | -1418 |
神奈川 | 559 | 550 | -9 | 495 | -64 |
新潟 | 42 | 136 | 94 | 122 | 80 |
富山 | 44 | 63 | 19 | 57 | 13 |
石川 | 121 | 69 | -52 | 62 | -59 |
福井 | 92 | 47 | -45 | 42 | -50 |
山梨 | 35 | 49 | 14 | 44 | 9 |
長野 | 36 | 125 | 89 | 112 | 76 |
岐阜 | 112 | 121 | 9 | 108 | -4 |
静岡 | 46 | 221 | 175 | 199 | 153 |
愛知 | 331 | 452 | 121 | 407 | 76 |
三重 | 17 | 108 | 91 | 97 | 80 |
滋賀 | 40 | 85 | 45 | 76 | 36 |
京都 | 198 | 156 | -42 | 140 | -58 |
大阪 | 811 | 530 | -281 | 477 | -334 |
兵庫 | 384 | 331 | -53 | 297 | -87 |
奈良 | 44 | 81 | 37 | 73 | 29 |
和歌山 | 39 | 57 | 18 | 51 | 12 |
鳥取 | 1 | 34 | 33 | 31 | 30 |
島根 | 8 | 41 | 33 | 37 | 29 |
岡山 | 15 | 115 | 100 | 103 | 88 |
広島 | 62 | 170 | 108 | 153 | 91 |
山口 | 23 | 83 | 60 | 75 | 52 |
徳島 | 3 | 45 | 42 | 40 | 37 |
香川 | 8 | 58 | 50 | 52 | 44 |
愛媛 | 37 | 82 | 45 | 74 | 37 |
高知 | 60 | 43 | -17 | 39 | -21 |
福岡 | 369 | 307 | -62 | 276 | -93 |
佐賀 | 13 | 50 | 37 | 45 | 32 |
長崎 | 14 | 81 | 67 | 73 | 59 |
熊本 | 28 | 106 | 78 | 95 | 67 |
大分 | 42 | 69 | 27 | 62 | 20 |
宮崎 | 17 | 65 | 48 | 59 | 42 |
鹿児島 | 4 | 98 | 94 | 88 | 84 |
沖縄 | 72 | 87 | 15 | 78 | 6 |
京都府と愛知県が緊急事態宣言の地域指定を要請しましたが却下されたようですが、上の数字ですと、京都府は異常な状況が進んでいるようにも伺えます。加えて石川県、福井県、高知県、静岡県も何らかの見えない状況が進行していることも予想されます。(あくまでも数字の上での状況です)